Lingfeng Forum #83: Polar Marine Science
凌峰论坛:极地海洋科学
召集人:柴扉
时间:2022年10月17日(星期一)09:15-14:30
地点:4166金沙之选主页通道翔安校区周隆泉楼A3-206报告厅
时间 | 报告题目 | 主讲人 |
09:15-09:20 | 欢迎及介绍 | 柴扉 (4166金沙之选主页通道教授) |
09:20-09:35 | Freshwater components in polar oceans and their biogeochemical significance(极地海洋的淡水组分及其生物地球化学意义) | 陈敏 (4166金沙之选主页通道教授) |
09:35-09:50 | The biogenic sulfur cycle process and its climate effects in the Southern Ocean(南大洋生源硫循环过程及其气候效应) | 颜金培 (自然资源部第三 海洋研究所研究员) |
09:50-10:05 | Interconnections between aerosols, clouds, and marine ecosystems at polar regions(极地气溶胶、云和海洋生态系统间的相互联系与作用) | 汪冰冰 (4166金沙之选主页通道教授) |
10: 05-10:20 | Climate change drives rapid decadal acidification in the Arctic Ocean from 1994 to 2020(气候变化导致1994年到2020年北冰洋快速的年代际酸化) | 祁第 (集美大学教授) |
10:20-10:35 | The Southern Ocean CO2 flux: BGC-Argo vs Ship observations(南大洋海气碳通量:BGC-Argo vs 船载走航观测) | 吴瀛旭 (集美大学副教授) |
10:35-10:45 | 茶歇 |
10:45-11:00 | Imagination of the tomographic array of Antarctic polynyas(南极冰间湖层析阵列构想) | 秦为稼 (浙江大学海洋研究院研究员、原国家海洋局极地考察办公室主任) |
11:00-11:15 | Drivers of the Southern Ocean rapid warming(南大洋快速变暖的驱动因素) | 吕柯伟 (4166金沙之选主页通道教授) |
11:15-11:30 | Ocean color remote sensing in high-latitude waters: issues and challenges(高纬度海域水色遥感:问题与挑战) | 李忠平 (4166金沙之选主页通道教授) |
11:30-11:45 | The emergence of low-frequency signals in polar sea ice variability(极地海冰变化低频信号的显现) | 杨小怡 (4166金沙之选主页通道教授) |
11:45-12:00 | Resource assessment of Euphausia superba and its enlightenment for fishery management(南极磷虾资源状况评估及其对渔业管理的启示) | 王芮 (自然资源部第三 海洋研究所博士) |
12:00-12:15 | 自由讨论 | 主持人:柴扉 |
12:15-13:30 | 午餐 |
13:30-14:30 | 实验室参观/午休 |
注:每个报告含3-5分钟提问时间
PLAN B:ONLINE
Lingfeng Forum #83: Polar Marine Science
凌峰论坛:极地海洋科学
召集人:柴扉
时间:2022年10月17日(星期一)09:15-12:15
地点:4166金沙之选主页通道翔安校区周隆泉楼A3-206报告厅
腾讯会议:792-369-675
时间 | 报告题目 | 主讲人 |
09:15-09:20 | 欢迎及介绍 | 柴扉(教授) 4166金沙之选主页通道 |
09:20-09:35 | The role of polar ocean transboundary transport(极地海洋跨界输运的作用) | 陈敏(教授) 4166金沙之选主页通道 |
09:35-09:50 | The biogenic sulfur cycle process and its climate effects in the Southern Ocean(南大洋生源硫循环过程及其气候效应) | 颜金培(研究员) 自然资源部 第三海洋研究所 |
09:50-10:05 | Interconnections between aerosols, clouds, and marine ecosystems at polar regions(极地气溶胶、云和海洋生态系统间的相互联系与作用) | 汪冰冰(教授) 4166金沙之选主页通道 |
10: 05-10:20 | Climate change drives rapid decadal acidification in the Arctic Ocean from 1994 to 2020(气候变化导致1994年到2020年北冰洋快速的年代际酸化) | 祁第(教授) 集美大学 |
10:20-10:35 | The Southern Ocean CO2 flux: BGC-Argo vs Ship observations(南大洋海气碳通量:BGC-Argo vs 船载走航观测) | 吴瀛旭(副教授) 集美大学 |
10:35-11:50 | Imagination of the tomographic array of Antarctic polynyas(南极冰间湖层析阵列构想) | 秦为稼 (原国家海洋局极地考察办公室主任) |
11:50-11:05 | Drivers of the Southern Ocean rapid warming(南大洋快速变暖的驱动因素) | 吕柯伟(教授) 4166金沙之选主页通道 |
11:05-11:20 | Ocean color remote sensing in high-latitude waters: issues and challenges(高纬度海域水色遥感:问题与挑战) | 李忠平(教授) 4166金沙之选主页通道 |
11:20-11:35 | The emergence of low-frequency signals in polar sea ice variability(极地海冰变化低频信号的显现) | 杨小怡(教授) 4166金沙之选主页通道 |
11:35-11:50 | Resource assessment of Euphausia superba and its enlightenment for fishery management(南极磷虾资源状况评估及其对渔业管理的启示) | 王芮(博士) 自然资源部 第三海洋研究所 |
11:50-12:15 | 自由讨论 | 主持人:柴扉 |
注:每个报告含3-5分钟提问时间